Records relevés depuis le 1er janvier 2018 station météorologique située à PORDIC (22590), à 86 mètres d'altitude et 700 mètres de la mer | ||
---|---|---|
Valeurs | Observations | |
Valeurs enregistrées jusqu'au 07/10/2025 à 11:56 h | ||
Température | ||
Minimum | -4.7 °C | le 28/02/2018 à 08:29 |
Maximum | 37.2 °C | le 18/07/2022 à 19:33 |
Début plus longue période de gel | | le 13/01/2025 à 00:06 |
Fin plus longue période de gel | | le 13/01/2025 à 10:52 |
Durée plus longue période de gel | | 10 heures, 46 minutes |
Pression atmosphérique | ||
Minimum | 963.9 hPa | le 02/11/2023 à 02:57 |
Maximum | 1048.1 hPa | le 20/01/2020 à 02:12 |
Variation maximum sur 1 heure | 7.2 hPa | le 21/11/2024 |
Variation maximum sur 1 journée |
35.5 hPa | le 03/12/2020 |
Variation maximum sur 24 heures | 35.5 hPa | le 03/12/2020 |
Vent | ||
Vitesse | 79.5 km/h | le 07/09/2024 à 22:09 |
Rafales | 85.3 km/h | le 02/11/2023 à 03:08 |
Pluie | ||
Maxi en 1 heure | 13.0 mm | le 21/09/2025 à 18:59 |
Maxi en 1 jour | 51.4 mm | le 21/09/2025 |
Début de la plus longue période sans pluie | | le 08/08/2025 à 05:03 |
Fin de la plus longue période sans pluie | | le 19/08/2025 à 13:34 |
Durée sans pluie | | 11 Jours, 8 heures, 31 minutes |
Soleil | ||
Intensité solaire maxi | 1238 W/m² | le 16/06/2024 à 13:55 |
UVl | ||
Maxi | 8.2 UV-I | le 04/07/2020 à 14:49 |