Comparaison des moyennes relevées par Météo France 1981-2010 et 2010-2019 à la station de Saint-Brieuc aéroport. | ||||||
Périodes | Températures moyennes | Pluie | Ensoleillement moyen (1991-2010) | |||
Moy. mini | Moy. maxi | Moy. moyenne | Heures | Jours | ||
Moyennes MF 2010-2019 | 8,15 °C | 15,16 °C | 11,66 °C | 727,36 mm | 1693,51 h | 41.20 j |
Moyennes MF 1981-2010 | 7,50 °C | 14,50 °C | 11,00 °C | 776,20 mm | 1564.60 h | 38.10 j |
Différence 2010-2019 / 1981-2010 | +0,65 °C | +0,66 °C | +0,65 °C | -48,84 mm | +128,91 h | +3,10 j |
Maxis MF 2010-2019 | 15,90 °C en 2011 °C |
12,25 °C | 971,40 mm en 2014 |
1884,30 h en 2018 |
62 j en 2018 |
|
Minis MF 2010-2019 | 7,10 °C en 2010 °C |
|
12,25 °C | 448,30 mm en 2011 |
1542,90 h en 2012 |
36 j en 2013 |
Nous avons effectué une comparaison entre les relevés établis par Météo France à la station de Saint-Brieuc aéroport pour la période de 1981 et 2010, et les relevés de 2010 à 2019 inclus. Il en ressort une augmentation des températures moyennes annuelles de 0,66 °C, des précipitations annuelles moyennes en baisse de 48,84 mm (-6,71%), une augmentation des heures d'ensoleillement annuel de 128,91h (+7,61%). |
Comparaison des relevés entre station Météo France Saint-Brieuc aéroport et station privée de Pordic pour 2019 | ||||||||||
Stations | Températures | Températures moyennes | Pluie | Ensoleillement moyen | ||||||
Mini-maxi | Maxi-mini | Maxi | Mini | Moy. mini | Moy. maxi | Moy. des moy. | Heures | Jours | ||
Pordic | 2,70°C | 18.2°C | 31.9°C | -0,8 °C | 8,3 °C | 15,5 °C | 11,9 °C | 880,60 mm | 1802,47 h | // |
Météo France | 4,40°C | 18,1°C | 35,9°C | -0,7 °C | 8,4 °C | 15,4 °C | 11,9 °C | 915,50 mm | 1824,90 h | 52 j |
Différence | -1,7 °C | +0,1 °C | -4,0 °C | +0,1 °C | -0,1 °C | +0,1 °C | +0,0 °C | -34,90 mm | -22,43 h | // |
Le tableau ci-dessus établit une comparaison entre les relevés effectués par notre station située à 700 m de la mer en direction de la pointe de Pordic, et ceux de Météo France à la station de Saint-Brieuc aéroport pour l'année 2019.
On constate que pour Pordic, les températures moyennes minimales sont un peu plus élévées : +0,1 °C, les températures moyennes maximales + 0,1 °C, la moyenne des moyennes annuelle est identique. Les précipitations annuelles sont moindres à Pordic : -34.90 mm (-3,96%). Les heures d'ensoleillement sont plus basses : -22,43 h (-1,244%). |