Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1) | |||||||||||
Dernière mise à jour : le 20/05/2025 à 05:31 h | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température | Précipitations | Ensoleillement en 100e/h | Vent | ||||||||
Maxi | Mini | Moyen. | Ecart sur normales |
Totales | Ecart sur normales |
Jours pluie | Mois | Ecart sur normales |
Rafale maxi |
Vent Moyen |
|
Janvier 2025 | |||||||||||
Janvier 2024 | |||||||||||
Diff. 2025/24 | |||||||||||
Février 2025 | 0.7 °C | 7.4 °C | +1.51 °C | 56.4 mm | -11.6 mm | 17 Jours | 91.77 h | 14.97 h | 56.3 km/h | 31.7 km/h | |
Février 2024 | 3.3 °C | +4.12 °C | 79.8 mm | +11.8 mm | 16 Jours | 44.78 h | -32.02 h | 69.2 km/h | 40.0 km/h | ||
Diff. 2025/24 | |||||||||||
Mars 2025 | 0.8 °C | 9.1 °C | +1.42 °C | 23.0 mm | -33.6 mm | 9 Jours | 155.12 h | 37.02 h | 46.7 km/h | 26.8 km/h | |
Mars 2024 | 1.8 °C | +1.51 °C | 54.2 mm | -2.4 mm | 19 Jours | 105.32 h | -12.78 h | 69.2 km/h | 35.8 km/h | ||
Diff. 2025/24 | |||||||||||
Avril 2025 | 4.1 °C | 11.6 °C | +2.56 °C | 23.6 mm | -40.2 mm | 11 Jours | 196.52 h | 44.12 h | 53.1 km/h | 33.0 km/h | |
Avril 2024 | 3.7 °C | +1.90 °C | 62.4 mm | -1.4 mm | 17 Jours | 141.33 h | -11.07 h | 57.9 km/h | 38.6 km/h | ||
Diff. 2025/24 | |||||||||||
Mai 2025 | 8.0 °C | 13.3 °C | +1.24 °C | 25.4 mm | -39.1 mm | 8 Jours | 119.17 h | -60.33 h | 40.2 km/h | 23.3 km/h | |
Mai 2024 | 6.9 °C | +1.80 °C | 11.0 mm | -53.5 mm | 13 Jours | 193.77 h | 14.27 h | 45.1 km/h | 39.2 km/h | ||
Diff. 2025/24 | |||||||||||
2025 |
25.8 °C | -2.2 °C | 9.1 °C | // | 290.0 mm | // | 68 Jours | 631.23 h | // | 66.0 km/h | 38.1 km/h |
2024 (2) |
23.8 °C | -2.7 °C | 9.8 °C | // | 291.8 mm | // | 75 Jours | 511.37 h | // | 69.2 km/h | 40.0 km/h |
(1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
|