Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1)
Dernière mise à jour : le 02/05/2024 à 23:11 h
Température Précipitations Ensoleillement en 100e/h Vent
Maxi Mini Moyen. Ecart sur
normales
Totales Ecart sur
normales
Jours pluie Mois Ecart sur
normales
Rafale
maxi
Vent
Moyen
Janvier 2024 15.0 °C -2.7 °C 6.6 °C +0.70 °C 90.2 mm +10.8 mm 16 Jours 72.83 h 8.03 h 67.6 km/h 36.9 km/h
Janvier 2023 14.6 °C -3.0 °C 7.4 °C +1.54 °C 59.0 mm -20.4 mm 22 Jours 54.22 h -10.58 h 51.5 km/h 33.0 km/h
Diff. 2024/23 0.4 °C 0.3 °C -0.8 °C -0.84 °C 31.2 mm // -6.0 j 18.61 h // 16.1 km/h 3.9 km/h
Février 2024 16.3 °C 3.3 °C 10.0 °C +4.12 °C 79.8 mm +11.8 mm 16 Jours 44.78 h -32.02 h 69.2 km/h 40.0 km/h
Février 2023 18.2 °C -2.3 °C 7.5 °C +1.61 °C 9.2 mm -58.8 mm 9 Jours 81.38 h 4.58 h 51.5 km/h 28.2 km/h
Diff. 2024/23 -1.9 °C 5.6 °C 2.5 °C 2.51 °C 70.6 mm // 7.0 j -36.60 h // 17.7 km/h 11.8 km/h
Mars 2024 18.3 °C 1.8 °C 9.2 °C +1.51 °C 54.2 mm -2.4 mm 19 Jours 105.83 h -12.27 h 69.2 km/h 35.8 km/h
Mars 2023 17.5 °C 2.0 °C 9.7 °C +2.05 °C 89.2 mm +32.6 mm 23 Jours 81.08 h -37.02 h 69.2 km/h 52.2 km/h
Diff. 2024/23 0.8 °C -0.2 °C -0.5 °C -0.54 °C -35.0 mm // -4.0 j 24.75 h // 0.0 km/h -16.4 km/h
Avril 2024 23.8 °C 3.7 °C 11.0 °C +1.90 °C 62.4 mm -1.4 mm 17 Jours 141.33 h -11.07 h 117.5 km/h 116.9 km/h
Avril 2023 18.9 °C 1.7 °C 10.4 °C +1.36 °C 47.4 mm -16.4 mm 14 Jours 158.25 h 5.85 h 62.8 km/h 42.0 km/h
Diff. 2024/23 4.9 °C 2.0 °C 0.6 °C 0.54 °C 15.0 mm // 3.0 j -16.92 h // 54.7 km/h 74.9 km/h
Mai 2024 16.9 °C 8.1 °C 11.3 °C -0.77 °C 0.0 mm -64.5 mm 0 Jours 7.05 h -172.45 h 33.8 km/h 23.4 km/h
Mai 2023 19.9 °C 7.4 °C 13.3 °C +1.27 °C 31.2 mm -33.3 mm 12 Jours 207.53 h 28.03 h 46.7 km/h 28.1 km/h
Diff. 2024/23 -3.0 °C 0.7 °C -2.0 °C -2.04 °C -31.2 mm // -12.0 j -200.48 h // -12.9 km/h -4.7 km/h
Année
2024
23.8 °C -2.7 °C 9.2 °C // 286.6 mm // 68 Jours 371.83 h // 117.5 km/h 116.9 km/h
Année
2023 (2)
18.9 °C -3.0 °C 8.8 °C // 204.8 mm // 68 Jours 391.33 h // 69.2 km/h 52.2 km/h
(1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
(2) Pour l'année précédente, les valeurs vont du 1er janvier au même jour en cours.