| Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1) | |||||||||||
| Dernière mise à jour : le 12/04/2026 à 21:00 h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | Précipitations | Ensoleillement en 100e/h | Vent | ||||||||
| Maxi | Mini | Moyen. | Ecart sur normales |
Totales | Ecart sur normales |
Jours pluie | Mois | Ecart sur normales |
Rafale maxi |
Vent Moyen |
|
| Janvier 2026 | |||||||||||
| Janvier 2024 | |||||||||||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Février 2026 | 1.8 °C | 9.8 °C | +3.91 °C | 106.6 mm | +38.6 mm | 20 Jours | 78.80 h | 2.00 h | 51.5 km/h | 31.2 km/h | |
| Février 2024 | 0.7 °C | +1.51 °C | 56.4 mm | -11.6 mm | 17 Jours | 91.77 h | 14.97 h | 56.3 km/h | 31.7 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Mars 2026 | 2.0 °C | 10.0 °C | +2.25 °C | 35.0 mm | -21.6 mm | 14 Jours | 166.73 h | 48.63 h | 57.9 km/h | 32.2 km/h | |
| Mars 2024 | 0.8 °C | +1.42 °C | 23.0 mm | -33.6 mm | 9 Jours | 155.12 h | 37.02 h | 46.7 km/h | 26.8 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Avril 2026 | 4.9 °C | 12.2 °C | +3.16 °C | 1.6 mm | -62.2 mm | 3 Jours | 69.60 h | -82.80 h | 57.9 km/h | 35.4 km/h | |
| Avril 2024 | 4.1 °C | +2.56 °C | 23.6 mm | -40.2 mm | 11 Jours | 196.52 h | 44.12 h | 53.1 km/h | 33.0 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
2026 |
27.2 °C | -0.3 °C | 9.3 °C | // | 266.2 mm | // | 64 Jours | 377.75 h | // | 77.2 km/h | 50.7 km/h |
2024 (2) |
21.6 °C | -2.2 °C | 7.8 °C | // | 244.6 mm | // | 51 Jours | 415.78 h | // | 66.0 km/h | 38.1 km/h |
| (1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
| |||||||||||