| Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1) | |||||||||||
| Dernière mise à jour : le 10/10/2026 à 08:11 h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | Précipitations | Ensoleillement en 100e/h | Vent | ||||||||
| Maxi | Mini | Moyen. | Ecart sur normales |
Totales | Ecart sur normales |
Jours pluie | Mois | Ecart sur normales |
Rafale maxi |
Vent Moyen |
|
| Janvier 2026 | |||||||||||
| Janvier 2025 | |||||||||||
| Diff. 2026/25 | |||||||||||
| Février 2026 | 1.8 °C | 9.8 °C | +3.91 °C | 106.6 mm | +38.6 mm | 20 Jours | 78.80 h | 2.00 h | 51.5 km/h | 31.2 km/h | |
| Février 2025 | 0.7 °C | +1.51 °C | 56.4 mm | -11.6 mm | 17 Jours | 91.77 h | 14.97 h | 56.3 km/h | 31.7 km/h | ||
| Diff. 2026/25 | |||||||||||
| Mars 2026 | 2.0 °C | 10.0 °C | +2.25 °C | 35.0 mm | -21.6 mm | 14 Jours | 166.73 h | 48.63 h | 57.9 km/h | 32.2 km/h | |
| Mars 2025 | 0.8 °C | +1.42 °C | 23.0 mm | -33.6 mm | 9 Jours | 155.12 h | 37.02 h | 46.7 km/h | 26.8 km/h | ||
| Diff. 2026/25 | |||||||||||
| Avril 2026 | 4.1 °C | 12.7 °C | +3.63 °C | 3.6 mm | -60.2 mm | 5 Jours | 213.57 h | 61.17 h | 57.9 km/h | 35.4 km/h | |
| Avril 2025 | 4.1 °C | +2.56 °C | 23.6 mm | -40.2 mm | 11 Jours | 196.52 h | 44.12 h | 53.1 km/h | 33.0 km/h | ||
| Diff. 2026/25 | |||||||||||
| Mai 2026 | 6.7 °C | 15.2 °C | +3.20 °C | 84.4 mm | +19.9 mm | 15 Jours | 185.30 h | 5.80 h | 51.5 km/h | 28.4 km/h | |
| Mai 2025 | 8.0 °C | +2.19 °C | 30.4 mm | -34.1 mm | 11 Jours | 192.43 h | 12.93 h | 43.5 km/h | 27.1 km/h | ||
| Diff. 2026/25 | |||||||||||
| Juin 2026 | 9.8 °C | 18.0 °C | +3.16 °C | 16.4 mm | -28.8 mm | 9 Jours | 227.28 h | 28.58 h | 53.1 km/h | 29.9 km/h | |
| Juin 2025 | 9.6 °C | +2.95 °C | 44.2 mm | -1.0 mm | 12 Jours | 200.62 h | 1.92 h | 46.7 km/h | 26.2 km/h | ||
| Diff. 2026/25 | |||||||||||
| 13.4 °C | 19.9 °C | +2.96 °C | 4.2 mm | -40.6 mm | 2 Jours | 295.53 h | 109.23 h | 48.3 km/h | 26.2 km/h | ||
| 12.1 °C | +1.52 °C | 45.8 mm | +1.0 mm | 14 Jours | 206.20 h | 19.90 h | 40.2 km/h | 26.6 km/h | |||
| 11.5 °C | 19.9 °C | +2.85 °C | 42.4 mm | +1.6 mm | 7 Jours | 241.93 h | 63.83 h | 48.3 km/h | 30.7 km/h | ||
| 12.2 °C | +1.93 °C | 21.2 mm | -19.6 mm | 6 Jours | 218.00 h | 39.90 h | 45.1 km/h | 27.6 km/h | |||
| 11.3 °C | 17.7 °C | +2.60 °C | 7.2 mm | -50.9 mm | 7 Jours | 158.35 h | -2.55 h | 51.5 km/h | 31.1 km/h | ||
| 9.4 °C | +0.51 °C | 112.8 mm | +54.7 mm | 16 Jours | 143.88 h | -17.02 h | 53.1 km/h | 29.0 km/h | |||
| 10.7 °C | 15.4 °C | +3.24 °C | 33.2 mm | -48.9 mm | 3 Jours | 45.00 h | -62.00 h | 17.7 km/h | 4.0 km/h | ||
| 6.1 °C | +1.11 °C | 53.4 mm | -28.7 mm | 15 Jours | 114.40 h | 7.40 h | 75.6 km/h | 37.8 km/h | |||
2026 |
37.4 °C | -0.3 °C | 14.5 °C | // | 456.0 mm | // | 109 Jours | 1675.12 h | // | 77.2 km/h | 50.7 km/h |
2025 (2) |
35.4 °C | -2.2 °C | 13.3 °C | // | 529.8 mm | // | 122 Jours | 1518.85 h | // | 66.0 km/h | 38.1 km/h |
| (1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
| |||||||||||