Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1)
Dernière mise à jour : le 28/05/2026 à 02:06 h
Température Précipitations Ensoleillement en 100e/h Vent
Maxi Mini Moyen. Ecart sur
normales
Totales Ecart sur
normales
Jours pluie Mois Ecart sur
normales
Rafale
maxi
Vent
Moyen
Janvier 2026 13.4 °C -0.3 °C 7.0 °C +1.14 °C 123.0 mm +43.6 mm 27 Jours 62.62 h -2.18 h 77.2 km/h 50.7 km/h
Janvier 2024 14.2 °C -2.2 °C 5.6 °C -0.35 °C 161.6 mm +82.2 mm 23 Jours 68.67 h 3.87 h 66.0 km/h 38.1 km/h
Diff. 2025/24 -0.8 °C 1.9 °C 1.4 °C 1.49 °C -38.6 mm // 4.0 j -6.05 h // 11.2 km/h 12.6 km/h
Février 2026 19.4 °C 1.8 °C 9.8 °C +3.91 °C 106.6 mm +38.6 mm 20 Jours 78.80 h 2.00 h 51.5 km/h 31.2 km/h
Février 2024 16.7 °C 0.7 °C 7.4 °C +1.51 °C 56.4 mm -11.6 mm 17 Jours 91.77 h 14.97 h 56.3 km/h 31.7 km/h
Diff. 2025/24 2.7 °C 1.1 °C 2.4 °C 2.40 °C 50.2 mm // 3.0 j -12.97 h // -4.8 km/h -0.5 km/h
Mars 2026 19.6 °C 2.0 °C 10.0 °C +2.25 °C 35.0 mm -21.6 mm 14 Jours 166.73 h 48.63 h 57.9 km/h 32.2 km/h
Mars 2024 18.6 °C 0.8 °C 9.1 °C +1.42 °C 23.0 mm -33.6 mm 9 Jours 155.12 h 37.02 h 46.7 km/h 26.8 km/h
Diff. 2025/24 1.0 °C 1.2 °C 0.9 °C 0.83 °C 12.0 mm // 5.0 j 11.61 h // 11.2 km/h 5.4 km/h
Avril 2026 27.2 °C 4.1 °C 12.7 °C +3.63 °C 3.6 mm -60.2 mm 5 Jours 213.57 h 61.17 h 57.9 km/h 35.4 km/h
Avril 2024 21.8 °C 4.1 °C 11.6 °C +2.56 °C 23.6 mm -40.2 mm 11 Jours 196.52 h 44.12 h 53.1 km/h 33.0 km/h
Diff. 2025/24 5.4 °C 0.0 °C 1.1 °C 1.07 °C -20.0 mm // -6.0 j 17.05 h // 4.8 km/h 2.4 km/h
Mai 2026 34.6 °C 6.7 °C 15.0 °C +2.92 °C 84.0 mm +19.5 mm 14 Jours 162.65 h -16.85 h 51.5 km/h 28.4 km/h
Mai 2024 25.8 °C 8.0 °C 14.2 °C +2.19 °C 30.4 mm -34.1 mm 11 Jours 192.43 h 12.93 h 43.5 km/h 27.1 km/h
Diff. 2025/24 8.8 °C -1.3 °C 0.8 °C 0.73 °C 53.6 mm // 3.0 j -29.78 h // 8.0 km/h 1.3 km/h
Année
2026
34.6 °C -0.3 °C 10.8 °C // 352.2 mm // 80 Jours 684.37 h // 77.2 km/h 50.7 km/h
Année
2024 (2)
25.8 °C -2.2 °C 9.5 °C // 295.0 mm // 71 Jours 687.93 h // 66.0 km/h 38.1 km/h
(1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
(2) Pour l'année précédente, les valeurs vont du 1er janvier au même jour en cours.