Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1) | |||||||||||
Dernière mise à jour : le 12/10/2024 à 05:26 h | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température | Précipitations | Ensoleillement en 100e/h | Vent | ||||||||
Maxi | Mini | Moyen. | Ecart sur normales |
Totales | Ecart sur normales |
Jours pluie | Mois | Ecart sur normales |
Rafale maxi |
Vent Moyen |
|
Janvier 2024 | |||||||||||
Janvier 2023 | |||||||||||
Diff. 2024/23 | |||||||||||
Février 2024 | 3.3 °C | 10.0 °C | +4.12 °C | 79.8 mm | +11.8 mm | 16 Jours | 44.78 h | -32.02 h | 69.2 km/h | 40.0 km/h | |
Février 2023 | -2.3 °C | +1.61 °C | 9.2 mm | -58.8 mm | 9 Jours | 81.38 h | 4.58 h | 51.5 km/h | 28.2 km/h | ||
Diff. 2024/23 | |||||||||||
Mars 2024 | 1.8 °C | 9.2 °C | +1.51 °C | 54.2 mm | -2.4 mm | 19 Jours | 105.83 h | -12.27 h | 69.2 km/h | 35.8 km/h | |
Mars 2023 | 2.0 °C | +2.05 °C | 89.2 mm | +32.6 mm | 23 Jours | 84.80 h | -33.30 h | 69.2 km/h | 52.2 km/h | ||
Diff. 2024/23 | |||||||||||
Avril 2024 | 3.7 °C | 11.0 °C | +1.90 °C | 62.4 mm | -1.4 mm | 17 Jours | 141.33 h | -11.07 h | 57.9 km/h | 38.6 km/h | |
Avril 2023 | 1.7 °C | +1.36 °C | 47.4 mm | -16.4 mm | 14 Jours | 158.25 h | 5.85 h | 62.8 km/h | 42.0 km/h | ||
Diff. 2024/23 | |||||||||||
Mai 2024 | 6.9 °C | 13.8 °C | +1.80 °C | 11.0 mm | -53.5 mm | 13 Jours | 193.77 h | 14.27 h | 45.1 km/h | 39.2 km/h | |
Mai 2023 | 7.4 °C | +1.27 °C | 31.2 mm | -33.3 mm | 12 Jours | 207.53 h | 28.03 h | 46.7 km/h | 28.1 km/h | ||
Diff. 2024/23 | |||||||||||
Juin 2024 | 8.1 °C | 15.1 °C | +0.34 °C | 17.4 mm | -27.8 mm | 10 Jours | 202.62 h | 3.92 h | 46.7 km/h | 26.8 km/h | |
Juin 2023 | 12.1 °C | +2.14 °C | 24.6 mm | -20.6 mm | 8 Jours | 223.18 h | 24.48 h | 41.8 km/h | 25.3 km/h | ||
Diff. 2024/23 | |||||||||||
10.9 °C | 17.4 °C | +0.49 °C | 34.6 mm | -10.2 mm | 11 Jours | 163.22 h | -23.08 h | 43.5 km/h | 30.8 km/h | ||
9.9 °C | +0.74 °C | 59.2 mm | +14.4 mm | 16 Jours | 143.73 h | -42.57 h | 56.3 km/h | 41.3 km/h | |||
11.6 °C | 18.7 °C | +1.67 °C | 25.8 mm | -15.0 mm | 9 Jours | 189.18 h | 11.08 h | 45.1 km/h | 26.6 km/h | ||
11.6 °C | +0.61 °C | 43.2 mm | +2.4 mm | 13 Jours | 161.93 h | -16.17 h | 61.2 km/h | 36.3 km/h | |||
7.5 °C | 15.3 °C | +0.17 °C | 42.2 mm | -15.9 mm | 19 Jours | 105.82 h | -55.08 h | 54.7 km/h | 47.9 km/h | ||
9.5 °C | +3.07 °C | 37.0 mm | -21.1 mm | 13 Jours | 152.35 h | -8.55 h | 59.5 km/h | 33.9 km/h | |||
7.4 °C | 13.2 °C | +1.02 °C | 29.8 mm | -52.3 mm | 9 Jours | 51.73 h | -55.27 h | 51.5 km/h | 26.4 km/h | ||
7.2 °C | +2.35 °C | 47.6 mm | -34.5 mm | 16 Jours | 139.52 h | 32.52 h | 61.2 km/h | 33.7 km/h | |||
2024 |
27.7 °C | -2.7 °C | 13.0 °C | // | 447.4 mm | // | 139 Jours | 1271.12 h | // | 69.2 km/h | 47.9 km/h |
2023 (2) |
30.2 °C | -3.0 °C | 13.4 °C | // | 400.2 mm | // | 131 Jours | 1356.67 h | // | 69.2 km/h | 52.2 km/h |
(1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
|