| Comparaison des valeurs mensuelles N et N-1 enregistrées à Pordic (1) | |||||||||||
| Dernière mise à jour : le 21/11/2025 à 14:56 h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température | Précipitations | Ensoleillement en 100e/h | Vent | ||||||||
| Maxi | Mini | Moyen. | Ecart sur normales |
Totales | Ecart sur normales |
Jours pluie | Mois | Ecart sur normales |
Rafale maxi |
Vent Moyen |
|
| Janvier 2025 | |||||||||||
| Janvier 2024 | |||||||||||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Février 2025 | 0.7 °C | 7.4 °C | +1.51 °C | 56.4 mm | -11.6 mm | 17 Jours | 91.77 h | 14.97 h | 56.3 km/h | 31.7 km/h | |
| Février 2024 | 3.3 °C | +4.12 °C | 79.8 mm | +11.8 mm | 16 Jours | 44.78 h | -32.02 h | 69.2 km/h | 40.0 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Mars 2025 | 0.8 °C | 9.1 °C | +1.42 °C | 23.0 mm | -33.6 mm | 9 Jours | 155.12 h | 37.02 h | 46.7 km/h | 26.8 km/h | |
| Mars 2024 | 1.8 °C | +1.51 °C | 54.2 mm | -2.4 mm | 19 Jours | 105.32 h | -12.78 h | 69.2 km/h | 35.8 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Avril 2025 | 4.1 °C | 11.6 °C | +2.56 °C | 23.6 mm | -40.2 mm | 11 Jours | 196.52 h | 44.12 h | 53.1 km/h | 33.0 km/h | |
| Avril 2024 | 3.7 °C | +1.90 °C | 62.4 mm | -1.4 mm | 17 Jours | 141.33 h | -11.07 h | 57.9 km/h | 38.6 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Mai 2025 | 8.0 °C | 14.2 °C | +2.19 °C | 30.4 mm | -34.1 mm | 11 Jours | 192.43 h | 12.93 h | 43.5 km/h | 27.1 km/h | |
| Mai 2024 | 6.9 °C | +1.80 °C | 11.0 mm | -53.5 mm | 13 Jours | 193.77 h | 14.27 h | 45.1 km/h | 39.2 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| Juin 2025 | 9.6 °C | 17.7 °C | +2.95 °C | 44.2 mm | -1.0 mm | 12 Jours | 200.62 h | 1.92 h | 46.7 km/h | 26.2 km/h | |
| Juin 2024 | 8.1 °C | +0.34 °C | 17.4 mm | -27.8 mm | 10 Jours | 202.62 h | 3.92 h | 46.7 km/h | 26.8 km/h | ||
| Diff. 2025/24 | |||||||||||
| 12.1 °C | 18.4 °C | +1.52 °C | 45.8 mm | +1.0 mm | 14 Jours | 206.20 h | 19.90 h | 40.2 km/h | 26.6 km/h | ||
| 10.9 °C | +0.49 °C | 34.6 mm | -10.2 mm | 11 Jours | 163.22 h | -23.08 h | 43.5 km/h | 30.8 km/h | |||
| 12.2 °C | 18.9 °C | +1.93 °C | 21.2 mm | -19.6 mm | 6 Jours | 218.00 h | 39.90 h | 45.1 km/h | 27.6 km/h | ||
| 11.6 °C | +1.67 °C | 25.8 mm | -15.0 mm | 9 Jours | 189.18 h | 11.08 h | 45.1 km/h | 26.6 km/h | |||
| 9.4 °C | 15.6 °C | +0.51 °C | 112.8 mm | +54.7 mm | 16 Jours | 143.88 h | -17.02 h | 53.1 km/h | 29.0 km/h | ||
| 7.5 °C | +0.17 °C | 42.2 mm | -15.9 mm | 19 Jours | 105.82 h | -55.08 h | 54.7 km/h | 47.9 km/h | |||
| 6.1 °C | 13.3 °C | +1.11 °C | 53.4 mm | -28.7 mm | 15 Jours | 114.40 h | 7.40 h | 75.6 km/h | 37.8 km/h | ||
| 7.4 °C | +1.31 °C | 81.8 mm | -0.3 mm | 18 Jours | 123.98 h | 16.98 h | 51.5 km/h | 27.3 km/h | |||
| 2.1 °C | 11.8 °C | +3.12 °C | 46.2 mm | -37.5 mm | 15 Jours | 58.62 h | -19.18 h | 51.5 km/h | 29.8 km/h | ||
| 0.5 °C | +1.68 °C | 60.8 mm | -22.9 mm | 14 Jours | 48.20 h | -29.60 h | 70.8 km/h | 38.8 km/h | |||
2025 |
35.4 °C | -2.2 °C | 13.1 °C | // | 618.6 mm | // | 149 Jours | 1646.22 h | // | 75.6 km/h | 38.1 km/h |
2024 (2) |
27.7 °C | -2.7 °C | 12.9 °C | // | 538.0 mm | // | 156 Jours | 1371.15 h | // | 69.2 km/h | 47.9 km/h |
| (1) Pour le mois en cours, la comparaison avec le mois N-1 est faite avec les valeurs du mois N-1 entier.
| |||||||||||