Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
mini | moyenne | maxi | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | -0.9 °C | 2.0 °C | 5.7 °C | 3.4 km/h ( 16.1 km/h ) | O | 1.2 mm | 93 % | 1010.9 hPa | 6.08 h |
2 | 2.2 °C | 3.8 °C | 7.0 °C | 5.8 km/h ( 29.0 km/h ) | O-NO | 9.2 mm | 93 % | 1015.9 hPa | 1.40 h |
3 | 0.9 °C | 3.3 °C | 5.2 °C | 5.8 km/h ( 24.1 km/h ) | E-SE | 8.6 mm | 93 % | 1013.6 hPa | 2.90 h |
4 | 1.4 °C | 3.6 °C | 6.1 °C | 8.2 km/h ( 32.2 km/h ) | E | 3.6 mm | 93 % | 1014.4 hPa | 0.00 h |
5 | 2.5 °C | 4.2 °C | 5.7 °C | 8.6 km/h ( 33.8 km/h ) | E | 1.2 mm | 91 % | 1016.2 hPa | 0.12 h |
6 | 1.3 °C | 3.1 °C | 6.7 °C | 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) | O | 2.4 mm | 93 % | 1017.2 hPa | 2.23 h |
7 | 0.6 °C | 2.7 °C | 5.7 °C | 2.7 km/h ( 11.3 km/h ) | SO | 0.2 mm | 94 % | 1018.1 hPa | 4.27 h |
8 | 0.0 °C | 2.3 °C | 6.2 °C | 5.4 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 91 % | 1017.5 hPa | 4.07 h |
9 | -2.8 °C | 1.8 °C | 5.3 °C | 6.8 km/h ( 29.0 km/h ) | E | 0.0 mm | 86 % | 1023.0 hPa | 6.53 h |
10 | -0.8 °C | 3.2 °C | 5.8 °C | 5.1 km/h ( 27.4 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 86 % | 1026.6 hPa | 1.58 h |
11 | 4.4 °C | 6.4 °C | 8.6 °C | 7.8 km/h ( 32.2 km/h ) | O | 0.0 mm | 85 % | 1024.7 hPa | 0.23 h |
12 | 7.2 °C | 9.2 °C | 10.9 °C | 15.0 km/h ( 43.5 km/h ) | O | 0.8 mm | 93 % | 1020.6 hPa | 0.08 h |
13 | 8.2 °C | 9.3 °C | 10.8 °C | 9.9 km/h ( 33.8 km/h ) | O | 1.4 mm | 94 % | 1024.2 hPa | 0.83 h |
14 | 7.2 °C | 9.4 °C | 10.7 °C | 13.9 km/h ( 46.7 km/h ) | NO | 2.0 mm | 91 % | 1021.5 hPa | 1.48 h |
15 | 3.0 °C | 6.1 °C | 7.9 °C | 6.6 km/h ( 27.4 km/h ) | N | 0.4 mm | 86 % | 1028.5 hPa | 2.02 h |
16 | 4.1 °C | 7.3 °C | 11.4 °C | 10.1 km/h ( 43.5 km/h ) | SO | 1.8 mm | 93 % | 1022.9 hPa | 0.10 h |
17 | 3.6 °C | 6.4 °C | 9.4 °C | 5.8 km/h ( 25.7 km/h ) | NO | 0.2 mm | 86 % | 1027.2 hPa | 4.42 h |
18 | 3.7 °C | 6.8 °C | 9.8 °C | 8.8 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 0.0 mm | 88 % | 1024.9 hPa | 0.60 h |
19 | 8.8 °C | 10.0 °C | 11.8 °C | 15.7 km/h ( 46.7 km/h ) | SO | 1.2 mm | 91 % | 1010.5 hPa | 2.53 h |
20 | 6.9 °C | 10.2 °C | 11.8 °C | 14.9 km/h ( 48.3 km/h ) | SO | 2.6 mm | 92 % | 991.3 hPa | 0.38 h |
21 | 5.1 °C | 6.3 °C | 9.3 °C | 9.1 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 9.8 mm | 92 % | 989.8 hPa | 0.05 h |
22 | 4.9 °C | 5.0 °C | 5.1 °C | 4.4 km/h ( 9.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 95 % | 991.2 hPa | 0.00 h |
-2.8 °C | 5.6 °C | 11.8 °C | 8.0 km/h ( 48.3 km/h) | ![]() |
46.6 mm | 91 % | 1015.9 hPa | 41:55 h |
Température moyenne mensuelle : 5.6 °C
Température mini mensuelle : -2.8 °C
Température maxi mensuelle : 11.8 °C
Vent moyen pour le mois : 8.0 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 48.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 46.6 mm avec un maximum journalier de 9.8 mm
Nombre de jours :